| ドロップ数 | Zなし | Z1個 | Z2個 | Z3個 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 27 |
| 4 | 1.25 | 3.75 | 11.25 | 33.75 |
| 5 | 1.5 | 4.5 | 13.5 | 40.5 |
| 6 | 1.75 | 5.25 | 15.75 | 47.25 |
| 7 | 2 | 6 | 18 | 54 |
| 8 | 2.25 | 6.75 | 20.25 | 60.75 |
| 9 | 2.5 | 7.5 | 22.5 | 67.5 |
| 10 | 2.75 | 8.25 | 24.75 | 74.25 |
| 11 | 3 | 9 | 27 | 81 |
| 12 | 3.25 | 9.75 | 29.25 | 87.75 |
| 13 | 3.5 | 10.5 | 31.5 | 94.5 |
| 14 | 3.75 | 11.25 | 33.75 | 101.25 |
| 15 | 4 | 12 | 36 | 108 |
| 16 | 4.25 | 12.75 | 38.25 | 114.75 |
| 17 | 4.5 | 13.5 | 40.5 | 121.5 |
| 18 | 4.75 | 14.25 | 42.75 | 128.25 |
| 19 | 5 | 15 | 45 | 135 |
| 20 | 5.25 | 15.75 | 47.25 | 141.75 |
*スキル倍率
リーダースキル*フレンドスキル*使用スキルで出してください。
エクリプス*エクリプス*ダークアップ大なら2*2*2=8倍です。
*コンボ倍率
下表を見て、コンボした分を入力してください。
| コンボ | 倍率 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1.25 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 1.75 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2.25 |
| 7 | 2.5 |
| 8 | 2.75 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3.25 |
| 11 | 3.5 |
| 12 | 3.75 |